|
Schilke Mundstück Maße |
|||
|
TROMPETE & KORNETT MUNDSTÜCKE |
|||
|
Ein Service von MMP BRASSWIND |
|||
| Inches | |||
| Modell | Millimeter | Decimal | Fraction |
| 5A4 | 15.84 | .624 | 40/64 |
| 6A4A | 15.99 | .630 | 40/64 |
| 7B4 | 16.08 | .633 | 41/64 |
| 8A4 | 16.25 | .640 | 41/64 |
| 8E2 | 16.15 | .636 | 41/64 |
| 9 | 16.33 | .643 | 41/64 |
| 9C4 | 16.36 | .644 | 41/64 |
| 10A4A | 16.43 | .647 | 41/64 |
| 10A4 | 16.43 | .647 | 41/64 |
| 10B4 | 16.43 | .647 | 41/64 |
| 11A | 16.51 | .650 | 21/32 |
| 11C2 | 16.51 | .650 | 21/32 |
| 11 | 16.53 | .651 | 21/32 |
| 11D4 | 16.58 | .653 | 21/32 |
| 11E | 16.58 | .653 | 21/32 |
| 12A4A | 16.71 | .658 | 21/32 |
| 12A4 | 16.71 | .658 | 21/32 |
| 12B4 | 16.71 | .658 | 21/32 |
| 12 | 16.69 | .657 | 21/32 |
| 13A4A | 16.76 | .660 | 21/32 |
| 13A4 | 16.76 | .660 | 21/32 |
| 13B | 16.77 | .660 | 21/32 |
| 13C4 | 16.89 | .665 | 43/64 |
| 14A4A | 17.09 | .673 | 43/64 |
| 14A4 | 17.09 | .673 | 43/64 |
| 14B | 17.02 | .670 | 43/64 |
| 14C2 | 17.02 | .670 | 43/64 |
| 14 | 17.02 | .670 | 43/64 |
| 15A4A | 17.14 | .675 | 43/64 |
| 15A4 | 17.14 | .675 | 43/64 |
| 15B | 17.12 | .674 | 43/64 |
| 15 | 17.12 | .674 | 43/64 |
| 15C4 | 17.14 | .675 | 43/64 |
| 16C2 | 17.20 | .677 | 43/64 |
| 16 | 17.20 | .677 | 43/64 |
| 16C4 | 17.20 | .677 | 43/64 |
| 17 | 17.33 | .682 | 22/32 |
| 17D4 | 17.33 | .682 | 22/32 |
| 17D4D | 17.33 | .682 | 22/32 |
| 18 | 17.52 | .690 | 22/32 |
| 18C3D | 17.52 | .690 | 22/32 |
| 19 | 17.65 | .695 | 43/64 |
| 20 | 17.78 | .700 | 45/64 |
| 20D2D | 17.73 | .698 | 45/64 |
| 22 | 18.03 | .710 | 45/64 |
|
WALDHORN MUNDSTÜCKE |
| Inches | |||
| Modell | Millimeter | Decimal | Fraction |
| 27 | 15.25 | .636 | 41/64 |
| 28 | 16.15 | .640 | 41/64 |
| 29 | 17.53 | .690 | 11/16 |
| 30B | 16.92 | .666 | 43/64 |
| 30 | 17.03 | .670 | 43/64 |
| 31 | 17.14 | .675 | 43/64 |
| 31B | 17.40 | .687 | 11/16 |
| 31C2 | 17.43 | .688 | 43/64 |
| 32 | 17.83 | .702 | 45/64 |
|
ALTO HORN MUNDSTÜCK |
| 38D | 19.73 | .777 | 25/32 |
|
POSAUNE und |
| 40B | 22.51 | .886 | 57/64 |
| 40 | 22.53 | .887 | 57/64 |
| 42B | 22.99 | .921 | 29/32 |
| 42 | 23.22 | .914 | 59/64 |
| 43A | 23.57 | .924 | 15/16 |
| 44E4 | 24.28 | .956 | 31/32 |
| 45B | 24.30 | .953 | 61/64 |
| 45 | 24.38 | .960 | 31/32 |
| 46 | 24.54 | .966 | 31/32 |
| 46D | 24.76 | .975 | 31/32 |
| 47B | 24.87 | .975 | 63/64 |
| 47 | 24.99 | .984 | 1 |
| 47C4 | 25.10 | .988 | 1 |
| 50 | 25.40 | 1.000 | 1 |
| 51B | 25.63 | 1.010 | 1 1/64 |
| 51 | 25.63 | 1.010 | 1 1/64 |
| 51C4 | 25.63 | 1.010 | 1 1/64 |
| 51D | 25.55 | 1.005 | 1 1/64 |
| 52 | 25.78 | 1.015 | 1 1/64 |
| 52E2 | 25.91 | 1.020 | 1 1/64 |
| 53 | 26.26 | 1.033 | 1 1/32 |
|
BASS POSAUNE MUNDSTÜCKE |
| 57 | 26.52 | 1.044 | 1 3/64 |
| 58 | 27.68 | 1.090 | 1 3/32 |
| 59 | 28.52 | 1.123 | 1 1/8 |
| 60 | 29.03 | 1.143 | 1 9/64 |
|
TUBA / SOUSAPHONE MUNDSTÜCKE |
| 62 | 31.85 | 1.254 | 1 7/32 |
| 66 | 31.52 | 1.241 | 1 15/16 |
| 67 | 32.41 | 1.276 | 1 9/32 |
| 69C4 | 32.76 | 1.290 | 1 19/64 |
| S-H | 31.84 | 1.253 | 1 1/4 |
| Testen Sie MMP Brasswind Mundstücke 1 Woche lang! Wählen Sie maximal 4 Modelle plus 1 GigaTone set. Klicken Sie bitte auf die Landesfahne! |
|
|
||||||||||
| Deutsch | Francais | Italiano | Espanol | UK | US | Brasil | Portuguesa | Japan | ||
| Trompete | Trompette | Tromba | Trompeta | Trumpet | Trumpet | Trompete | Trompete | トランペット | Brasswind | |
| Posaune | Trombone | Trombone | Trombón | Trombone | Trombone | Trombone | Trombone | トロンボーン | Musik Videos | |
| Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | チューバ | ||
| Flügelhorn | Bugle | Corno tenore | Fliscorno | Fluegelhorn | Fluegelhorn | Flugelhorn | Flugelhorn | フリューゲルホル | ||
| Mundstück | Embouchure | Bocchino | Boquilla | Mouthpiece | Mouthpieces | Bocal | Bocais | マウスピース |