|
Warburton
Mundstücke Trompete |
|
Ein Service von MMP BRASSWIND |
| Warburton Mundstück Größe #1 - Kesseldurchmesser Innen .690" (17.5mm) | ||||
| Warburton Modell | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 1S | Nicht Equivalent | Nicht Equivalent | Nicht Equivalent | 1S |
| 1SV | " | " | " | Nicht Equivalent |
| 1M | " | " | " | M |
| 1MC | " | 19B | " | Nicht Equivalent |
| 1MD | " | 19 | " | 1C |
| 1D | " | 19D | " | 1B |
| 1XD | " | Nicht Equivalent | " | Nicht Equivalent |
| Warburton Größe #2 - Kesseldurchmesser Innen .680" (17.25mm) | ||||
| Warburton Modell | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 2S | Nicht Equivalent | Nicht Equivalent | Nicht Equivalent | Nicht Equivalent |
| 2SV | " | " | " | " |
| 2M | " | " | " | " |
| 2MC | " | 17B | " | " |
| 2MD | 1X | 17 | " | " |
| 2D | 1B | 17D | " | " |
| 2XD | 1A | Nicht Equivalent | " | " |
| Warburton Größe #3 - Kesseldurchmesser Innen .670" (17mm) | ||||
| Warburton Modell | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 3S | Nicht Equivalent | Nicht Equivalent | Nicht Equivalent | 3S |
| 3SV | 1, 1 1/2 E | 15A | " | Nicht Equivalent |
| 3M | 1, 1 1/2 D | Nicht Equivalent | " | 3M |
| 3MC | 1, 1 1/2 C | 15B | " | Nicht Equivalent |
| 3MD | 1, 1 1/4 C | 15 | " | 3C |
| 3D | 1, 1 1/2 B | 15D | " | 3B |
| 3XD | 1, 1 1/2 A | Nicht Equivalent | " | Nicht Equivalent |
| Warburton Größe #4 - Kesseldurchmesser Innen .660" (16.75mm) | ||||
| Warburton Modell | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 4S | Nicht Equivalent | Nicht Equivalent | Nicht Equivalent | 6S |
| 4SV | 3E | 14A | 3S | Nicht Equivalent |
| 4M | 3D | Nicht Equivalent | 3M | 6M |
| 4MC | MT.V.3C | 14B | 3C | Nicht Equivalent |
| 4MD | 2C, 5C | 14 | Nicht Equivalent | 6C |
| 4D | 5B | 14D | " | 6B |
| 4XD | Nicht Equivalent | Nicht Equivalent | " | Nicht Equivalent |
| Warburton Größe #5 - Kesseldurchmesser Innen .650" (16.5mm) | ||||
| Warburton Modell | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 5S | Nicht Equivalent | Nicht Equivalent | 2ES | 7S |
| 5SV | 6E | 13A | 2S | Nicht Equivalent |
| 5M | 6D | Nicht Equivalent | 2M | 7M |
| 5MC | 6C | 12B, 13B | 2C | Nicht Equivalent |
| 5MD | 6 | 13 | Nicht Equivalent | 7C |
| 5D | 6B | 13D | " | 7B |
| 5XD | 6A | Nicht Equivalent | " | Nicht Equivalent |
| Warburton Größe #7 - Kesseldurchmesser Innen .630" (16mm) | ||||
| Warburton Modell | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 7S | Nicht Equivalent | 8A | Nicht Equivalent | 10S |
| 7SV | 10 1/2 E | Nicht Equivalent | " | Nicht Equivalent |
| 7M | 10 1/2 D | Nicht Equivalent | " | 10M |
| 7MC | 10 1/2 C | 7B | " | Nicht Equivalent |
| 7MD | Nicht Equivalent | 7 | " | 10C |
| 7D | 10 1/2 B | 7D | " | 10B |
| 7XD | 10 1/2 A | Nicht Equivalent | " | Nicht Equivalent |
| S - Flacher Kessel. |
| SV Halbflacher Kessel = V Kessel |
| M - Halbflacher Kessel |
| MC - Medium |
| MD - Medium tief |
| D - Tief. |
| XD - Extra tief V Kessel |
| Testen Sie MMP Brasswind Mundstücke 1 Woche lang! Wählen Sie maximal 4 Modelle plus 1 GigaTone set. Klicken Sie bitte auf die Landesfahne! |
|
|
||||||||||
| Deutsch | Francais | Italiano | Espanol | UK | US | Brasil | Portuguesa | Japan | ||
| Trompete | Trompette | Tromba | Trompeta | Trumpet | Trumpet | Trompete | Trompete | トランペット | Brasswind | |
| Posaune | Trombone | Trombone | Trombón | Trombone | Trombone | Trombone | Trombone | トロンボーン | Musik Videos | |
| Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | チューバ | ||
| Flügelhorn | Bugle | Corno tenore | Fliscorno | Fluegelhorn | Fluegelhorn | Flugelhorn | Flugelhorn | フリューゲルホル | ||
| Mundstück | Embouchure | Bocchino | Boquilla | Mouthpiece | Mouthpieces | Bocal | Bocais | マウスピース |